- Barre de soudure sans plomb
- Pas de pâte à souder propre
- Pâte à souder sans plomb
- Pâte à souder étain plomb
- Fil de soudure
- Fil de soudure sans plomb
- Fil de soudure au plomb étain
- Barre de soudure
- Barre de soudure au plomb étain
- Poudre à souder
- Série Sn-Bi-Ag
- Série Sn-Ag-Cu
- Flux de soudure
- Adhésif de colle rouge
- Métal spécial
- Série Sn-Bi
Palier à semelle UCP206 UCP201 UCP202 Fabricant de roulements SKF Timken NTN Peb
Informations de base
Modèle NON. | uc211 |
Modèle de bloc de roulement | Floride |
Forfait transport | Boîte en bois sans fumigation, par air, par océan |
spécification | 204 |
Marque déposée | YC |
Origine | Chine |
Code SH | 84829900 |
Capacité de production | 500000/PCS |
Description du produit
1. Spécification des roulements à billes montés
1) Les paliers a sont les plus largement utilisés parmi les paliers : UCP, UCPE, UCAK et SBLP, SBLLP. Ces types sont fixés aux arbres au moyen des vis de réglage préparées dans la bague intérieure.
2) Les types NAP, SALP et SALP sont fixés aux arbres par les vis de réglage préparées dans le collier de verrouillage excentrique.
3) Le type UKP est monté sur les arbres à l'aide de manchons de serrage
4) La série P200 de logement pourrait être des rainures usinées des deux côtés pour être montées avec des couvercles métalliques pour la prévention de la poussière et à des fins de sécurité.
2.Les principaux produits de notre usine
- Paliers à semelle en fonte
- Logement de roulement en thermoplastique
- Toutes les unités montées en acier inoxydable.
- Unités de roulement à verrouillage concentrique Accu-Grip(Nouveau!)
- Embouts de tige
- Paliers lisses sphériques
- Roulements agricoles (roulements de herse à disques)
Palier | millimètre | h | un | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31 |
UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42,9 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51,6 |
UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55,6 |
UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74,6 |
UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77,8 |
UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 33.3 | 82,6 |
UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 1870 | 34.1 | 85,7 |
UCP218 | 90 | 102 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 200 | 39,7 | 96 |
Palier | millimètre | un | e | b | je | g | je | z | s | n | Bi |
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 60 | 15 | 12 | 25,5 | 30,9 | 12 | 11.5 | 27.4 |
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 60 | 15 | 12 | 25,5 | 30.3 | 12 | 11.5 | 27.4 |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 12 | 25,5 | 33,7 | 12 | 12.3 | 31 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 14 | 27 | 35,8 | 16 | 14.3 | 34.1 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 14 | 31 | 40.2 | 16 | 15.9 | 38.1 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 16 | 34 | 44.4 | 16 | 17.5 | 42,9 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 16 | 36 | 51.2 | 16 | 19 | 49.2 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 18 | 38 | 52.2 | 19 | 19 | 49.2 |
Palier | millimètre | h | un | e | b |
UCC202 | 15 | 72 | 20 | 11.5 | 27.4 |
UCC203 | 17 | 72 | 20 | 11.5 | 27.4 |
UCC204 | 20 | 72 | 20 | 12.3 | 31 |
UCC205 | 25 | 80 | 22 | 14.3 | 34.1 |
UCC206 | 30 | 85 | 27 | 15.9 | 38.1 |
UCC207 | 35 | 90 | 28 | 17.5 | 42,9 |
UCC208 | 40 | 100 | 30 | 19 | 49.2 |
UCC209 | 45 | 110 | 31 | 19 | 49.2 |
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes usine.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: Paiement 30%TT à l'avance. 70% T/T avant expédition